人気ブログランキング | 話題のタグを見る

秋から冬に備える今日この頃

サマーセールのお知らせメールが旅行日に入っていた。予想通りだった。お陰で二日出遅れたので、日曜日まで更に探して発注した。だから週末の注文処理に時間が掛かっていたようで、送り状を貰うまで時間が掛かった。それでも所望のサイズが入手出来たようだ。

前回の冬のセールの時にも気になったコーディロイのシャツで更に安くなっていた。着難いであろう赤色の方が安くなっていた。一度サイズが売り切れのために上手く買えなかったので、その後は注意して直ぐに発注するようにしているのだが、送料の15ポンドを有効に使うためにも同時に全てを発注したいのだ。

到着は金曜日の予定となっている。素材も手に取って確かめてみなければ分からない。色合いも当然のことよく分からない。分かっているのは通常よりも袖が長いので裾を折って使わなければいけないかということぐらいだ。兎に角、肌当たりが純綿だから冷たいかもしれないが、ソフトシェルやジャケット、セーターの下に着て保温してくれるような生地ならば冬場に使える。昨晩辺りから肌寒くなって来ているので、徐々に秋に備えるときが訪れている。

先日旅行中をも含めてワイン蔵の温度測定をしていた。6月27日から7月7日までの十日間ほどである。その間の外気温は摂氏16度以下から摂氏34度以上まで18度の差があったが、地下の気温差はその間19.31度から20.44度の範囲での変化で殆んど外気温の影響を受けていない。それでも昨年の12月の測定が摂氏10度だったので、夏季と冬季の間に約10度ほどの変化がある。実際の気温は目盛りより一度以上は低い。

この温度差をどのように評価するかであるが、少なくともボルドーなどの蔵の気温差などからすると充分に小さいと思う。ドイツの蔵の温度変化の数値は分からないが、夏冬全く変化ないところはないだろう。夏場に摂氏10度ならば見学しても直ぐに耐えられなくなるので、半袖で入れるような蔵は精々15度ぐらいまでは上がっている筈だ。反対に真冬にそれほど暖かいと感じた蔵も経験したことが無い。

この結果には満足していいと思う。但しこれだけでは冬にかけてどのように温度が落ちていくのかはよく分からない。少なくともこの夏にかけてはこれで殆んど最高気温は出たと思うので、秋頃にどの程度まで蔵内の気温が落ちているか観測すればよいだろう。


2017/06/27 14:17:46 Temperature 22.12C
2017/06/27 14:27:46 Temperature 20.94C
2017/06/27 14:37:46 Temperature 20.44C


2017/06/27 15:27:47 Temperature 20.44C
2017/06/27 15:37:47 Temperature 20.12C
2017/06/27 15:47:47 Temperature 20.00C


2017/06/27 20:57:52 Temperature 20.00C
2017/06/27 21:07:52 Temperature 20.00C
2017/06/27 21:17:52 Temperature 20.00C


2017/06/27 22:27:53 Temperature 19.88C
2017/06/27 22:37:53 Temperature 19.81C
2017/06/27 22:47:54 Temperature 19.88C
2017/06/27 22:57:54 Temperature 19.88C


2017/06/28 00:27:55 Temperature 19.62C
2017/06/28 00:37:55 Temperature 19.62C
2017/06/28 00:47:55 Temperature 19.56C


2017/06/28 02:37:57 Temperature 19.56C
2017/06/28 02:47:57 Temperature 19.50C
2017/06/28 02:57:57 Temperature 19.62C
2017/06/28 03:07:57 Temperature 19.62C


2017/06/28 04:07:58 Temperature 19.31C
2017/06/28 04:17:58 Temperature 19.31C
2017/06/28 04:27:59 Temperature 19.31C
2017/06/28 04:37:59 Temperature 19.31C
2017/06/28 04:47:59 Temperature 19.31C


2017/06/28 06:08:00 Temperature 19.31C
2017/06/28 06:18:00 Temperature 19.31C
2017/06/28 06:28:00 Temperature 19.31C


2017/06/28 07:28:01 Temperature 19.56C
2017/06/28 07:38:01 Temperature 19.56C
2017/06/28 07:48:02 Temperature 19.69C
2017/06/28 07:58:02 Temperature 19.56C


2017/06/28 09:38:03 Temperature 19.56C
2017/06/28 09:48:03 Temperature 19.62C
2017/06/28 09:58:04 Temperature 19.94C
2017/06/28 10:08:04 Temperature 19.75C


2017/06/28 10:58:04 Temperature 19.69C
2017/06/28 11:08:05 Temperature 19.81C
2017/06/28 11:18:05 Temperature 19.88C
2017/06/28 11:28:05 Temperature 19.88C


2017/06/28 13:38:07 Temperature 19.81C
2017/06/28 13:48:07 Temperature 19.88C
2017/06/28 13:58:07 Temperature 19.94C
2017/06/28 14:08:07 Temperature 20.00C
2017/06/28 14:18:07 Temperature 19.88C
2017/06/28 14:28:08 Temperature 19.94C


2017/06/28 16:08:09 Temperature 20.00C
2017/06/28 16:18:09 Temperature 20.00C
2017/06/28 16:28:09 Temperature 19.94C
2017/06/28 16:38:09 Temperature 19.81C


2017/06/28 17:28:10 Temperature 19.88C
2017/06/28 17:38:10 Temperature 19.88C
2017/06/28 17:48:11 Temperature 19.81C
2017/06/28 17:58:11 Temperature 19.81C
2017/06/28 18:08:11 Temperature 19.88C


2017/06/28 20:08:13 Temperature 19.88C
2017/06/28 20:18:13 Temperature 19.81C
2017/06/28 20:28:13 Temperature 19.75C
2017/06/28 20:38:13 Temperature 19.75C


2017/06/28 21:28:14 Temperature 19.81C
2017/06/28 21:38:14 Temperature 19.81C
2017/06/28 21:48:14 Temperature 19.88C


2017/06/28 22:38:15 Temperature 19.75C
2017/06/28 22:48:15 Temperature 19.69C
2017/06/28 22:58:15 Temperature 19.62C
2017/06/28 23:08:15 Temperature 19.62C


2017/06/28 23:58:16 Temperature 19.56C
2017/06/29 00:08:16 Temperature 19.56C
2017/06/29 00:18:16 Temperature 19.62C


2017/06/29 03:58:20 Temperature 19.56C
2017/06/29 04:08:20 Temperature 19.56C


2017/06/29 04:48:20 Temperature 19.44C
2017/06/29 04:58:21 Temperature 19.44C
2017/06/29 05:08:21 Temperature 19.50C


2017/06/29 06:18:22 Temperature 19.38C
2017/06/29 06:28:22 Temperature 19.31C
2017/06/29 06:38:22 Temperature 19.31C


2017/06/29 07:38:23 Temperature 19.31C
2017/06/29 07:48:23 Temperature 19.31C
2017/06/29 07:58:23 Temperature 19.31C


2017/06/29 09:58:25 Temperature 19.56C
2017/06/29 10:08:25 Temperature 19.56C
2017/06/29 10:18:25 Temperature 19.56C
2017/06/29 10:28:25 Temperature 19.56C
2017/06/29 10:38:26 Temperature 19.56C


2017/06/29 11:38:26 Temperature 19.69C
2017/06/29 11:48:27 Temperature 19.75C
2017/06/29 11:58:27 Temperature 19.75C
2017/06/29 12:08:27 Temperature 19.75C
2017/06/29 12:18:27 Temperature 19.75C
2017/06/29 12:28:27 Temperature 19.81C


2017/06/29 14:18:29 Temperature 19.94C
2017/06/29 14:28:29 Temperature 19.81C
2017/06/29 14:38:29 Temperature 19.88C
2017/06/29 14:48:29 Temperature 19.88C


2017/06/29 16:38:31 Temperature 19.88C
2017/06/29 16:48:31 Temperature 19.81C


2017/06/29 17:28:32 Temperature 19.75C
2017/06/29 17:38:32 Temperature 19.75C
2017/06/29 17:48:32 Temperature 19.75C


2017/06/29 18:38:33 Temperature 19.62C
2017/06/29 18:48:33 Temperature 19.62C


2017/06/29 19:18:33 Temperature 19.69C
2017/06/29 19:28:33 Temperature 19.69C
2017/06/29 19:38:34 Temperature 19.69C


2017/06/29 21:08:35 Temperature 19.81C
2017/06/29 21:18:35 Temperature 19.75C
2017/06/29 21:28:35 Temperature 19.75C
2017/06/29 21:38:35 Temperature 19.75C


2017/06/29 22:28:36 Temperature 19.69C
2017/06/29 22:38:36 Temperature 19.75C
2017/06/29 22:48:36 Temperature 19.69C
2017/06/29 22:58:37 Temperature 19.69C


2017/06/30 00:28:38 Temperature 19.69C
2017/06/30 00:38:38 Temperature 19.69C
2017/06/30 00:48:38 Temperature 19.62C
2017/06/30 00:58:38 Temperature 19.62C


2017/06/30 01:48:39 Temperature 19.69C
2017/06/30 01:58:39 Temperature 19.62C
2017/06/30 02:08:39 Temperature 19.69C
2017/06/30 02:18:40 Temperature 19.69C


2017/06/30 03:48:41 Temperature 19.69C
2017/06/30 03:58:41 Temperature 19.69C
2017/06/30 04:08:41 Temperature 19.69C


2017/06/30 04:58:42 Temperature 19.69C
2017/06/30 05:08:42 Temperature 19.69C
2017/06/30 05:18:42 Temperature 19.69C
2017/06/30 05:28:42 Temperature 19.81C


2017/06/30 06:58:44 Temperature 19.75C
2017/06/30 07:08:44 Temperature 19.81C
2017/06/30 07:18:44 Temperature 19.81C
2017/06/30 07:28:44 Temperature 19.81C


2017/06/30 08:18:45 Temperature 19.88C
2017/06/30 08:28:45 Temperature 19.81C
2017/06/30 08:38:45 Temperature 19.75C
2017/06/30 08:48:45 Temperature 19.75C


2017/06/30 10:08:47 Temperature 19.81C
2017/06/30 10:18:47 Temperature 19.81C
2017/06/30 10:28:47 Temperature 19.81C
2017/06/30 10:38:47 Temperature 19.81C


2017/06/30 11:28:48 Temperature 19.81C
2017/06/30 11:38:48 Temperature 19.81C
2017/06/30 11:48:48 Temperature 19.88C
2017/06/30 11:58:48 Temperature 19.81C
2017/06/30 12:08:48 Temperature 19.81C


2017/06/30 13:28:50 Temperature 19.88C
2017/06/30 13:38:50 Temperature 19.94C
2017/06/30 13:48:50 Temperature 19.88C
2017/06/30 13:58:50 Temperature 19.88C
2017/06/30 14:08:50 Temperature 19.88C
2017/06/30 14:18:50 Temperature 19.88C


2017/06/30 15:38:52 Temperature 19.81C
2017/06/30 15:48:52 Temperature 19.81C
2017/06/30 15:58:52 Temperature 19.88C
2017/06/30 16:08:52 Temperature 19.88C


2017/06/30 17:08:53 Temperature 19.88C
2017/06/30 17:18:53 Temperature 19.81C
2017/06/30 17:28:53 Temperature 19.81C
2017/06/30 17:38:53 Temperature 19.81C


2017/06/30 19:18:55 Temperature 19.88C
2017/06/30 19:28:55 Temperature 19.88C
2017/06/30 19:38:55 Temperature 19.88C


2017/06/30 20:28:56 Temperature 19.81C
2017/06/30 20:38:56 Temperature 19.81C
2017/06/30 20:48:56 Temperature 19.81C
2017/06/30 20:58:56 Temperature 19.88C
2017/06/30 21:08:56 Temperature 19.88C


2017/06/30 23:18:58 Temperature 19.81C
2017/06/30 23:28:59 Temperature 19.75C
2017/06/30 23:38:59 Temperature 19.88C


2017/07/01 00:49:00 Temperature 19.81C
2017/07/01 00:59:00 Temperature 19.88C
2017/07/01 01:09:00 Temperature 19.88C


2017/07/01 01:49:01 Temperature 19.75C
2017/07/01 01:59:01 Temperature 19.69C


2017/07/01 03:29:02 Temperature 19.62C
2017/07/01 03:39:02 Temperature 19.69C
2017/07/01 03:49:02 Temperature 19.69C
2017/07/01 03:59:03 Temperature 19.69C
2017/07/01 04:09:03 Temperature 19.69C


2017/07/01 05:19:04 Temperature 19.62C
2017/07/01 05:29:04 Temperature 19.75C
2017/07/01 05:39:04 Temperature 19.69C
2017/07/01 05:49:04 Temperature 19.69C


2017/07/01 08:39:07 Temperature 19.81C
2017/07/01 08:49:07 Temperature 19.81C
2017/07/01 08:59:07 Temperature 19.81C


2017/07/01 09:39:08 Temperature 19.88C
2017/07/01 09:49:08 Temperature 19.94C
2017/07/01 09:59:08 Temperature 19.88C


2017/07/01 11:39:09 Temperature 19.81C
2017/07/01 11:49:10 Temperature 19.81C
2017/07/01 11:59:10 Temperature 19.81C
2017/07/01 12:09:10 Temperature 19.88C


2017/07/01 13:29:11 Temperature 19.88C
2017/07/01 13:39:11 Temperature 19.88C
2017/07/01 13:49:11 Temperature 19.88C


2017/07/01 15:09:13 Temperature 19.94C
2017/07/01 15:19:13 Temperature 19.88C
2017/07/01 15:29:13 Temperature 19.88C
2017/07/01 15:39:13 Temperature 19.88C
2017/07/01 15:49:13 Temperature 19.88C


2017/07/01 16:49:14 Temperature 19.88C
2017/07/01 16:59:14 Temperature 19.88C
2017/07/01 17:09:14 Temperature 19.88C
2017/07/01 17:19:14 Temperature 19.94C


2017/07/01 19:29:16 Temperature 19.94C
2017/07/01 19:39:17 Temperature 20.00C
2017/07/01 19:49:17 Temperature 20.00C
2017/07/01 19:59:17 Temperature 20.00C
2017/07/01 20:09:17 Temperature 20.00C
2017/07/01 20:19:17 Temperature 19.94C


2017/07/01 21:59:19 Temperature 19.94C
2017/07/01 22:09:19 Temperature 19.94C
2017/07/01 22:19:19 Temperature 19.94C
2017/07/01 22:29:19 Temperature 19.94C


2017/07/01 23:39:20 Temperature 19.88C
2017/07/01 23:49:20 Temperature 19.88C
2017/07/01 23:59:20 Temperature 19.81C
2017/07/02 00:09:21 Temperature 19.94C
2017/07/02 00:19:21 Temperature 19.94C


2017/07/02 02:39:23 Temperature 19.94C
2017/07/02 02:49:23 Temperature 19.94C
2017/07/02 02:59:23 Temperature 19.94C
2017/07/02 03:09:23 Temperature 19.88C


2017/07/02 04:49:25 Temperature 19.88C
2017/07/02 04:59:25 Temperature 19.88C
2017/07/02 05:09:25 Temperature 19.88C


2017/07/02 05:49:26 Temperature 19.81C
2017/07/02 05:59:26 Temperature 19.81C


2017/07/02 07:29:27 Temperature 19.81C
2017/07/02 07:39:27 Temperature 19.88C
2017/07/02 07:49:27 Temperature 19.88C
2017/07/02 07:59:28 Temperature 19.88C


2017/07/02 09:29:29 Temperature 19.88C
2017/07/02 09:39:29 Temperature 19.94C
2017/07/02 09:49:29 Temperature 19.94C
2017/07/02 09:59:29 Temperature 19.88C


2017/07/02 10:39:30 Temperature 19.94C
2017/07/02 10:49:30 Temperature 19.94C
2017/07/02 10:59:30 Temperature 19.94C
2017/07/02 11:09:30 Temperature 19.94C


2017/07/02 12:19:31 Temperature 19.94C
2017/07/02 12:29:32 Temperature 19.94C
2017/07/02 12:39:32 Temperature 19.88C


2017/07/02 14:09:33 Temperature 19.94C
2017/07/02 14:19:33 Temperature 20.00C
2017/07/02 14:29:33 Temperature 19.94C
2017/07/02 14:39:34 Temperature 20.00C


2017/07/02 15:39:34 Temperature 20.00C
2017/07/02 15:49:35 Temperature 20.00C
2017/07/02 15:59:35 Temperature 20.00C
2017/07/02 16:09:35 Temperature 19.94C


2017/07/02 18:09:37 Temperature 20.00C
2017/07/02 18:19:37 Temperature 20.00C
2017/07/02 18:29:37 Temperature 20.00C
2017/07/02 18:39:37 Temperature 20.00C


2017/07/02 20:09:38 Temperature 20.00C
2017/07/02 20:19:39 Temperature 20.00C
2017/07/02 20:29:39 Temperature 20.00C


2017/07/02 21:59:40 Temperature 20.00C
2017/07/02 22:09:40 Temperature 20.00C
2017/07/02 22:19:40 Temperature 20.00C


2017/07/03 00:09:42 Temperature 20.00C
2017/07/03 00:19:42 Temperature 20.00C
2017/07/03 00:29:42 Temperature 20.00C
2017/07/03 00:39:42 Temperature 19.94C


2017/07/03 01:39:43 Temperature 19.94C
2017/07/03 01:49:44 Temperature 19.94C
2017/07/03 01:59:44 Temperature 19.94C
2017/07/03 02:09:44 Temperature 19.94C
2017/07/03 02:19:44 Temperature 19.94C
2017/07/03 02:29:44 Temperature 19.94C


2017/07/03 04:09:46 Temperature 19.88C
2017/07/03 04:19:46 Temperature 19.88C
2017/07/03 04:29:46 Temperature 19.94C
2017/07/03 04:39:46 Temperature 19.88C


2017/07/03 05:29:47 Temperature 19.88C
2017/07/03 05:39:47 Temperature 19.88C
2017/07/03 05:49:47 Temperature 19.88C
2017/07/03 05:59:47 Temperature 19.88C
2017/07/03 06:09:47 Temperature 19.88C


2017/07/03 08:59:50 Temperature 19.94C
2017/07/03 09:09:50 Temperature 20.00C
2017/07/03 09:19:50 Temperature 20.00C
2017/07/03 09:29:50 Temperature 20.00C


2017/07/03 14:49:55 Temperature 20.00C
2017/07/03 14:59:55 Temperature 20.00C
2017/07/03 15:09:55 Temperature 20.00C

2017/07/03 16:39:57 Temperature 20.00C
2017/07/03 16:49:57 Temperature 20.00C
2017/07/03 16:59:57 Temperature 20.00C
2017/07/03 17:09:57 Temperature 20.00C


2017/07/03 18:59:59 Temperature 20.00C
2017/07/03 19:09:59 Temperature 20.00C
2017/07/03 19:19:59 Temperature 20.00C
2017/07/03 19:29:59 Temperature 20.00C


2017/07/03 22:10:02 Temperature 20.00C
2017/07/03 22:20:02 Temperature 20.00C
2017/07/03 22:30:02 Temperature 20.00C


2017/07/04 01:00:04 Temperature 20.00C
2017/07/04 01:10:04 Temperature 20.00C
2017/07/04 01:20:05 Temperature 20.00C


2017/07/04 02:10:05 Temperature 20.00C
2017/07/04 02:20:05 Temperature 20.00C
2017/07/04 02:30:06 Temperature 20.00C


2017/07/04 04:10:07 Temperature 20.00C
2017/07/04 04:20:07 Temperature 20.00C
2017/07/04 04:30:07 Temperature 20.00C


2017/07/04 06:00:09 Temperature 20.00C
2017/07/04 06:10:09 Temperature 20.00C


2017/07/04 09:10:12 Temperature 20.00C
2017/07/04 09:20:12 Temperature 20.00C
2017/07/04 09:30:12 Temperature 20.00C
2017/07/04 09:40:12 Temperature 20.00C


2017/07/04 12:10:14 Temperature 20.00C
2017/07/04 12:20:14 Temperature 20.00C
2017/07/04 12:30:15 Temperature 20.00C
2017/07/04 12:40:15 Temperature 20.00C


2017/07/04 15:20:17 Temperature 20.00C
2017/07/04 15:30:17 Temperature 20.06C
2017/07/04 15:40:17 Temperature 20.00C


2017/07/04 18:00:19 Temperature 20.00C
2017/07/04 18:10:20 Temperature 20.00C
2017/07/04 18:20:20 Temperature 20.00C
2017/07/04 18:30:20 Temperature 20.00C


2017/07/04 22:00:23 Temperature 20.00C
2017/07/04 22:10:23 Temperature 20.00C
2017/07/04 22:20:23 Temperature 20.00C


2017/07/05 01:10:26 Temperature 20.06C
2017/07/05 01:20:26 Temperature 20.06C
2017/07/05 01:30:26 Temperature 20.12C
2017/07/05 01:40:26 Temperature 20.12C


2017/07/05 04:40:29 Temperature 20.25C
2017/07/05 04:50:29 Temperature 20.19C
2017/07/05 05:00:29 Temperature 20.44C
2017/07/05 05:10:29 Temperature 20.44C


2017/07/05 07:10:31 Temperature 20.12C
2017/07/05 07:20:31 Temperature 20.19C
2017/07/05 07:30:32 Temperature 20.25C
2017/07/05 07:40:32 Temperature 20.19C
2017/07/05 07:50:32 Temperature 20.25C


2017/07/05 10:00:34 Temperature 20.31C
2017/07/05 10:10:34 Temperature 20.38C
2017/07/05 10:20:34 Temperature 20.38C
2017/07/05 10:30:34 Temperature 20.38C
2017/07/05 10:40:34 Temperature 20.31C
2017/07/05 10:50:35 Temperature 20.38C
2017/07/05 11:00:35 Temperature 20.31C


2017/07/05 13:50:37 Temperature 20.25C
2017/07/05 14:00:37 Temperature 20.25C
2017/07/05 14:10:38 Temperature 20.31C
2017/07/05 14:20:38 Temperature 20.31C


2017/07/05 17:00:40 Temperature 20.25C
2017/07/05 17:10:40 Temperature 20.31C
2017/07/05 17:20:40 Temperature 20.25C
2017/07/05 17:30:40 Temperature 20.25C
2017/07/05 17:40:41 Temperature 20.19C


2017/07/05 20:00:43 Temperature 20.31C
2017/07/05 20:10:43 Temperature 20.31C
2017/07/05 20:20:43 Temperature 20.25C
2017/07/05 20:30:43 Temperature 20.25C


2017/07/05 23:00:45 Temperature 20.25C
2017/07/05 23:10:46 Temperature 20.25C
2017/07/05 23:20:46 Temperature 20.25C
2017/07/05 23:30:46 Temperature 20.25C


2017/07/06 01:20:47 Temperature 20.25C
2017/07/06 01:30:48 Temperature 20.25C
2017/07/06 01:40:48 Temperature 20.25C
2017/07/06 01:50:48 Temperature 20.25C
2017/07/06 02:00:48 Temperature 20.25C
2017/07/06 02:10:48 Temperature 20.19C


2017/07/06 04:20:50 Temperature 20.19C
2017/07/06 04:30:50 Temperature 20.25C
2017/07/06 04:40:50 Temperature 20.19C
2017/07/06 04:50:51 Temperature 20.19C
2017/07/06 05:00:51 Temperature 20.19C


2017/07/06 06:30:52 Temperature 20.25C
2017/07/06 06:40:52 Temperature 20.19C
2017/07/06 06:50:52 Temperature 20.25C
2017/07/06 07:00:53 Temperature 20.19C
2017/07/06 07:10:53 Temperature 20.19C


2017/07/06 09:50:55 Temperature 20.19C
2017/07/06 10:00:55 Temperature 20.19C
2017/07/06 10:10:55 Temperature 20.25C
2017/07/06 10:20:56 Temperature 20.19C


2017/07/06 12:10:57 Temperature 20.25C
2017/07/06 12:20:57 Temperature 20.19C
2017/07/06 12:30:57 Temperature 20.19C
2017/07/06 12:40:58 Temperature 20.12C


2017/07/06 14:40:59 Temperature 20.19C
2017/07/06 14:51:00 Temperature 20.25C
2017/07/06 15:01:00 Temperature 20.25C
2017/07/06 15:11:00 Temperature 20.25C
2017/07/06 15:21:00 Temperature 20.19C
2017/07/06 15:31:00 Temperature 20.19C
2017/07/06 15:41:00 Temperature 20.19C


2017/07/06 17:41:02 Temperature 20.25C
2017/07/06 17:51:02 Temperature 20.19C
2017/07/06 18:01:02 Temperature 20.25C
2017/07/06 18:11:03 Temperature 20.25C
2017/07/06 18:21:03 Temperature 20.25C


2017/07/06 19:11:03 Temperature 20.31C
2017/07/06 19:21:04 Temperature 20.31C
2017/07/06 19:31:04 Temperature 20.31C


2017/07/06 22:21:06 Temperature 20.25C
2017/07/06 22:31:06 Temperature 20.25C
2017/07/06 22:41:07 Temperature 20.25C
2017/07/06 22:51:07 Temperature 20.19C


2017/07/07 01:01:09 Temperature 20.25C
2017/07/07 01:11:09 Temperature 20.19C
2017/07/07 01:21:09 Temperature 20.19C


2017/07/07 02:51:10 Temperature 20.25C
2017/07/07 03:01:10 Temperature 20.25C
2017/07/07 03:11:11 Temperature 20.25C
2017/07/07 03:21:11 Temperature 20.25C


2017/07/07 06:01:13 Temperature 20.25C
2017/07/07 06:11:13 Temperature 20.25C
2017/07/07 06:21:13 Temperature 20.25C
2017/07/07 06:31:14 Temperature 20.25C



参照:
時計を合わせる学力 2016-12-11 | 生活
石灰が効いた引き分け試合 2014-08-10 | ワイン
価格に注目して貰いたい 2013-10-16 | ワイン
by pfaelzerwein | 2017-07-13 18:40 | アウトドーア・環境 | Trackback
<< GPS分析に見る登頂から下山 殆んど生き神の手腕 >>